| Nom Etude | REGENERATE 747-303 (Intercept) | |
| Patients concernés | Patients atteints de stéato-hépatite non alcoolique (NASH) et de fibrose hépatique | |
| Schéma de l’étude | Etude multicentrique randomisée de phase 3, en double aveugle, contrôlée contre placebo, évaluant l’innocuité et l’efficacité à long terme de l’acide obéticholique (OCA) 3 bras de traitement possibles (Ratio 1 :1 :1) Bras A : l’acide obéticholique 10 mg/jr Bras B : l’acide obéticholique 25 mg/jr Bras C : Placebo | |
| Principaux critères | Inclusion possible si : Âge ≥18 ans. Présence de NASH prouvé par biopsie dans les 6 mois précédant la randomisation, avec confirmation en relecture centralisée (NASH ≥ 4 avec 1 point minimum/ caractéristique ; inflammation, ballonisation, stéatose) Fibrose de grade 2, grade 3 Patients avec Fibrose de grade 1a/1b avec (IBM ≥30kg/m2, HbA1c ≥ 6,5%, glycémie à jeûn ≥126 mg/dl, ALT> 1,5 LSN) Poids stable (≤ 10% pendant les 3 derniers mois avant J1) Les patients traités par TOCO 500 peuvent être inclus si le traitement est stable pendant les 6 mois avant J1 Contraception efficace jusqu'à 30 jours après la dernière dose Pas d’inclusion si : Consommation abusive de drogue ou d’alcool pendant 3 mois consécutive au cours de la dernière année Antécédent ou présence de maladie cliniquement significative sur le plan cardiovasculaire athérosclérotique, gastrointestinal, métabolique, psychiatrique HbA1c > 9,5% pendant les 60 jours avant J1 Patient ayant une autre étiologie de la maladie hépatique que la NASH Présence histologique de cirrhose. Bilirubine > 1,5 mg/dL AST ou ALT ≥10 × LSN ou créatinine sérique ≥1,5 mg / dL. Créatine phosphokinase > 5 x LSN. Plaquettes <100 000 / mm3. LDL ≥190 mg/dL Incapacité à subir une biopsie du foie. Patient infecté par VIH Exposition antérieure à OCA. IMC> 45 kg/m2 en présence d’hypertension, hyperlipidémie, diabète de type 2) | |
| Durée du suivi | La durée maximum de participation des patients (prise du traitement à l'étude) pourrait aller jusqu'à 6 ans avec une analyse intermédiaire à 18 mois | |
| Informations complémentaires | / | |
| Médecins référents | Pr Didier SAMUEL | |
| ARC Référent | Isabelle OGIER | |
